<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; agnello</title>
	<atom:link href="https://www.anoilaparola.it/tag/agnello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Appello della Lav per una Pasqua cruelty free.</title>
		<link>https://www.anoilaparola.it/agire-ora/appello-lav-per-pasqua-cruelty-free/</link>
		<comments>https://www.anoilaparola.it/agire-ora/appello-lav-per-pasqua-cruelty-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGIRE ORA]]></category>
		<category><![CDATA[agnello]]></category>
		<category><![CDATA[lav]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=11683</guid>
		<description><![CDATA[Parola d’ordine: salviamo i  450mila animali! Si può e di deve. Una scelta consapevole che deve riguardare ogni nostra coscienza. E’ questo l’appello che la Lav  insieme ad altre associazioni animaliste lancia  per sensibilizzare le famiglie e i fedeli prossimi a celebrare le  festività. Ovvero una Pasqua eco-compatibile e cruelty free, senza la crudeltà della carne portata in tavola, un gesto d’amore che risparmierebbe la vita dei circa 450.000 agnelli e capretti macellati ogni anno nel nostro Paese per questa ricorrenza religiosa che mentre celebra la risurrezione condanna a morte tanti animali per un consumo non necessario. Consumo che ha un impatto devastante sul clima, e sul Pianeta, che non possiamo ignorare. L’allevamento di animali destinati all’alimentazione umana, infatti, è colpevole di incrementare l’accumulo di gas serra nell’atmosfera, che la crescente domanda di carne proveniente dai Paesi in via di sviluppo rischia di aumentare esponenzialmente. Più di 3 milioni di animali, tra ovini e caprini, vengono macellati ogni anno per finire sulle tavole degli italiani, con un’impennata proprio durante le...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.anoilaparola.it/agire-ora/appello-lav-per-pasqua-cruelty-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDAA: CONSUMO CARNE AGNELLO A PASQUA DIMINUISCE DEL 30%</title>
		<link>https://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aidaa-consumo-carne-agnello-a-pasqua-diminuisce-del-30/</link>
		<comments>https://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aidaa-consumo-carne-agnello-a-pasqua-diminuisce-del-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[agnello]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[AIDAA: CONSUMO CARNE AGNELLO A PASQUA DIMINUISCE DEL 30%   Roma (8 Aprile 2012) – Arrivano i primi dati relativi a 50 macellerie situate nei capoluoghi regionali che hanno accettato di fornire ad AIDAA i dati relativi al quantitativo di carne di agnello  venduta negli ultimi tre giorni rispetto allo stesso dato dello scorso anno. Le macellerie sono distribuite due per ciascun capoluogo di regione ad esclusione di Roma dove ne sono state monitorate 8 e Milano dove sono state 6  le macellerie monitorate. Dai dati forniti alle ore 19 di  oggi complessivamente sono stati venduti 2296 kg di carne di agnello pari a circa 328 capi di agnello (il peso della carcassa macellata di un agnello è di circa 6 kg e comunque inferiore a 8 kg). Lo scorso anno nelle stesse macellerie erano state venduti 3152 kg di carne d’agnello pari a circa 525 capi. Nel raffronto tra i due anni si registra una diminuzione di vendita di circa 856 kg di carne di agnello pari a circa...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aidaa-consumo-carne-agnello-a-pasqua-diminuisce-del-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
