<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; varsavia</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/varsavia/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>1,4 MILIONI DI PASSEGGERI TRASPORTATI DA AIR ONE NEL 2011.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/14-milioni-di-passeggeri-trasportati-da-air-one-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/14-milioni-di-passeggeri-trasportati-da-air-one-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[air one]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[varsavia]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9154</guid>
		<description><![CDATA[NUOVI COLLEGAMENTI DA MILANO MALPENSA VERSO LONDRA VARSAVIA E MONACO. NUOVA BASE A VENEZIA CON 12 ROTTE INTERNAZIONALI.   Air One, lo Smart Carrier del Gruppo Alitalia che ha avviato le attività nell’aprile dello scorso anno, ha trasportato nel 2011 1,4 milioni di passeggeri segnando un incremento di circa 450 mila passeggeri e un aumento percentuale di circa il 25% nel periodo comparabile (aprile – dicembre). Oltre 1,2 milioni di passeggeri hanno volato su Milano Malpensa, mentre sulla base di Pisa, inaugurata il 1° luglio del 2011, Air One ha trasportato in sei mesi circa 120 mila passeggeri, raggiungendo gli obiettivi.   Particolarmente significativi i risultati conseguiti da Air One sotto il profilo operativo e della qualità del servizio. La regolarità degli 11.850 voli è stata del 99,9% e la puntualità dell’87,3%. Le performance operative e i livelli di servizio, insieme all’offerta di nuove destinazioni e di tariffe vantaggiose, hanno determinato nel 2011 un livello di soddisfazione dei clienti del 87%.   Per l’estate del 2012 la principale novità dell’offerta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/14-milioni-di-passeggeri-trasportati-da-air-one-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
