<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; legambiente</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/legambiente/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/news/premio-allinnovazione-amica-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/news/premio-allinnovazione-amica-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GreenEconomy]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Premio all'innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=11260</guid>
		<description><![CDATA[Sostenibilità, Intelligenza, bellezza:scenari di futuro   27 gennaio 2014 (ore 9,30-13,30) Milano- Sala Pirelli – Via F.Filzi 22 Il Premio è un riconoscimento nazionale rivolto all&#8217;innovazione di impresa in campo ambientale. Viene attribuito a innovazioni di prodotto, di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali. Ideato da Legambiente, ha visto negli anni il sostegno e la promozione da parte di Enti, Associazioni e Soggetti Istituzionali di prestigio, uniti dalla comune volontà di accrescere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni innovative che migliorino la qualità della vita nel rispetto dell&#8217;ambiente. Scopo del Premio è creare un contesto favorevole alla ricerca e contribuire alla diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, valorizzando quelle realtà che sappiano raccogliere le sfide dell&#8217;ambiente come valore e opportunità irrinunciabile di sviluppo anche economico e sociale. Il Premio dà diritto all&#8217;uso del logo &#8220;Innovazione Amica dell&#8217;Ambiente&#8221;, la lampadina dalla foglia verde affiancata al Cigno di Legambiente, sulla comunicazione legata all&#8217;innovazione premiata, per la durata di un anno. I TEMI DEL BANDO 2013 Sostenibilità, intelligenza,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/news/premio-allinnovazione-amica-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREMIO ALL’INNOVAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE 2011.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/premio-allinnovazione-amica-dellambiente-2011/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/premio-allinnovazione-amica-dellambiente-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione cariplo]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=8845</guid>
		<description><![CDATA[ECCO I VINCITORI DEL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PROMOSSO DA LEGAMBIENTE, REGIONE LOMBARDIA, FONDAZIONE CARIPLO, CONFINDUSTRIA, CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO E SYMBOLA.     “Sostenibilità oggi”: Città verdi, reti intelligenti e risorse rinnovabili: queste le sfide raccolte dai partecipanti all’edizione di quest’anno!   Nord e Lombardia ancora al comando, ma la green economy si diffonde in tutto il Paese. La sorpresa di quest’anno sono le innovazioni del settore agricoltura.    “Sostenibilità oggi”: Città verdi, reti intelligenti e risorse rinnovabili: questi i temi su cui si sono sfidate le 160 innovazioni che hanno partecipato all’undicesima edizione del Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2011, sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Confindustria e Camera di Commercio di Milano e Fondazione Symbola.   Questi i premiati e segnalati nelle quattro categorie di quest’anno (energie, agricoltura, mobilità e abitare): Boito Manlio, Centrale Adriatica Soc. Cooperativa, Enel Green Power Spa, FAAM, Filca Cooperative S.C., Molinia Soc. Agricola A.r.l, Pininfarina Spa, sono le innovazioni premiate questa mattina. Queste, invece, le innovazioni che hanno meritato una segnalazione: Consorzio Casalasco, Coop...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/premio-allinnovazione-amica-dellambiente-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENTI AI CANDIDATI RADIOATTIVI! LEGAMBIENTE CHIEDE AI CANDIDATI  ALLE AMMINISTRATIVE UN IMPEGNO CONTRO L’ATOMO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/attenti-ai-candidati-radioattivi-legambiente-chiede-ai-candidati-alle-amministrative-un-impegno-contro-latomo/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/attenti-ai-candidati-radioattivi-legambiente-chiede-ai-candidati-alle-amministrative-un-impegno-contro-latomo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[andrea poggio]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[radioattivita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7525</guid>
		<description><![CDATA[IN SOLI TRE GIORNI SONO GIA’ CENTINAIA LE ADESIONI DA TUTTA ITALIA DEI CANDIDATI DENUCLEARIZZATI!   Sta montando la marea! Legambiente chiama e i candidati rispondono! Chiediamo di votare solo i candidati che si dichiarano contro il nucleare in vista del referendum del 12 giugno. Già centinaia in pochi giorni i candidati che si dichiarano denuclearizzati su Facebook. Il primo a rispondere è stato Stefano Boeri, capolista PD a Milano, ma arrivano adesioni da tutta Italia e da altre liste! Ancora una settimana per aderire!   “Candidato, dicci da che parte stai! – dice Andrea Poggio, vicedirettore nazionale di Legambiente – In campagna elettorale tutti i candidati si trasformano in amanti della natura e delle nostre città. Poi, un mese dopo, si deve votare sul nucleare e si sentono liberi di fare quello che vogliono. Quindi, oggi ti voto ma domani mi devo attendere una centrale nucleare alle porte del tuo Comune?”   &#8220;Faccio i miei complimenti a Legambiente per l&#8217;iniziativa! &#8211; afferma Stefano Boeri, capolista del Partito Democratico per...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/attenti-ai-candidati-radioattivi-legambiente-chiede-ai-candidati-alle-amministrative-un-impegno-contro-latomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 APRILE 2011: GIORNATA MONDIALE VITTIME DELL’AMIANTO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/28-aprile-2011-giornata-mondiale-vittime-dellamianto/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/28-aprile-2011-giornata-mondiale-vittime-dellamianto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[amiantoio]]></category>
		<category><![CDATA[andrea poggio]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7250</guid>
		<description><![CDATA[28 APRILE 2011: GIORNATA MONDIALE VITTIME DELL’AMIANTO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/28-aprile-2011-giornata-mondiale-vittime-dellamianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAL’ARIA DI CITTÀ 2011. L’NQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO NELLA CITTA’ ITALIANE.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/5720/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/5720/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE & CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente italia]]></category>
		<category><![CDATA[european anvironmeent agency]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[ispra]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lamiaaria]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2011/01/5720/</guid>
		<description><![CDATA[MAL’ARIA DI CITTÀ  2011. L’NQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO NELLA CITTA’ ITALIANE. A cura di Giorgio Zampetti, Viviana Valentini, Daniela Sciarra, Katia Le Donne Hanno collaborato alla redazione del dossier Alberto Fiorillo e Mirko Laurenti per il capitolo “La mobilità dolce” Per LaMiaAria.it (elaborazione dati PM10 2010) Chiara Metallo, Pierluca Di Giovandomenico Per il monitoraggio di Legambiente Si ringraziano i circoli locali e i comitati regionali di Legambiente per il supporto logistico Si ringrazia Con.Tec. Engineeering Srl per lo strumento FONTI ACI e Legambiente, Rapporto La città ai nostri piedi, 2010 European Environment Agency, NOISE Database European Environment Agency, The European environment State and outlook (SOER) 2010 ISPRA, VI Rapporto Ambiente Urbano 2009 ISPRA, Inventario Nazionale delle emissioni in atmosfera 2010 ISTAT, Indicatori Ambientali Urbani 2009 ISTAT, Qualità dell’aria nelle città europee, 2010 Legambiente e AmbienteItalia, Ecosistema Urbano XVII edizione www.lamiaaria.it INDICE PREMESSA. 3 1 – LA QUALITÀ DELL’ARIA. 6 1.1     Le polveri fini o sottili 6 1.1.1 – I superamenti del limite di protezione per la salute umana: la classifica...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/5720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLARME SMOG A MILANO: LE ISTITUZIONI SONO ASSENTI E I CITTADINI SOFFOCANO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/5524/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/5524/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[questioni ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2011/01/18/5524/</guid>
		<description><![CDATA[ALLARME SMOG A MILANO: LE ISTITUZIONI SONO ASSENTI E I CITTADINI SOFFOCANO. Servono misure incisive contro l’inquinamento o pagheremo una multa salata con le nostre tasse. In questi giorni di gennaio, come sempre, il freddo non dà tregua e il PM10 è alle stelle. Siamo già al 14° giorno di superamento e a Milano è già emergenza smog. Le istituzioni latitano, come sempre, abbandonando a se stessi i milanesi, come tutti i lombardi e i loro polmoni. “Comune, Provincia e Regione hanno abbandonato i milanesi – accusa Andrea Poggio, vicedirettore nazionale di Legambiente – . Ecopass è ormai irrilevante, le metropolitane non partono, i treni sono più cari, i divieti regionali non rispettati, i referendum per l’ambiente sono fermi al palo, la mobilità sostenibile e le misure antismog sono solo promesse. Se a Milano c’è una lenta diminuzione dell&#8217;inquinamento da polveri sottili non è certo merito loro, ma delle norme europee e delle automobili e camion nuovi che inquinano un po’ meno meno”. Le politiche regionali più incisive, infatti, sono...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/5524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SACCHETTO DI PLASTICA E’ ALLA FINE. MA NON POSSIAMO ABBASSARE LA GIUARDIA!  TUTTI I MOTIVI DEL NO AGLI SHOPPER NEL CONVEGNO DI LEGAMBIENTE.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/4386/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/4386/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE & CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[andrea poggio]]></category>
		<category><![CDATA[daniele belotti]]></category>
		<category><![CDATA[en13432]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministro prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[puliamoilmondo]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti di plastica]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[stefano ciafani]]></category>
		<category><![CDATA[unep]]></category>
		<category><![CDATA[unionplast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2010/11/25/4386/</guid>
		<description><![CDATA[IL SACCHETTO DI PLASTICA E’ ALLA FINE. MA NON POSSIAMO ABBASSARE LA GIUARDIA! TUTTI I MOTIVI DEL NO AGLI SHOPPER NEL CONVEGNO DI LEGAMBIENTE. Parte “VOTA IL SACCO!” il referendum no shopper: si vota da oggi su www.puliamoilmondo.it , www.legambiente.it e nel week end in tante piazze d’Italia Per legge, dal 1° gennaio 2011 sarà vietato commercializzare i sacchetti di plastica usa e getta. Ma non bisogna abbassare la guardia. Un fermo No è già arrivato dalle 100 mila firme che decretano il successo della petizione per dire “Stop ai sacchetti di plastica”. Adesso parte anche “Vota il sacco!” il “referendum” con cui Legambiente chiederà a migliaia di consumatori la preferenza tra le borse della spesa riutilizzabili, i sacchetti di carta e quelli di bio-plastica da utilizzare al posto degli shopper. Si vota da oggi su www.puliamoilmondo.it, http:///www.legambiente.it e nel week end in decine di punti in tutta Italia. Il convegno sugli shopper  “Il sacchetto di plastica è alla fine: posizioni a confronto”, si è tenuto oggi nell’ambito della “Settimana...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/4386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE DEFERISCE L’ITALIA ALLA  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA PER MANCATO RISPETTO NORME PM10.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/4371/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/4371/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE & CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[corte di giustizia europea]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[polveri sottili]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio cogliati dezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2010/11/24/4371/</guid>
		<description><![CDATA[UE DEFERISCE L’ITALIA ALLA  CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA PER MANCATO RISPETTO NORME PM10. LEGAMBIENTE: “UN DANNO PER LA SALUTE, UNA BEFFA PER LE NOSTRE TASCHE” La Commissione europea ha deferito alla Corte di Giustizia europea l&#8217;Italia, insieme a Cipro, Portogallo e Spagna per &#8220;il mancato rispetto delle norme dell&#8217;Ue&#8221; in tema di inquinamento. I quattro paesi sono stati deferiti in quanto &#8220;non hanno finora affrontato in modo efficace il problema delle emissioni eccessive di PM10&#8243;. &#8220;Nonostante i ripetuti allarmi e le annuali segnalazioni di Legambiente sull’emergenza polveri, il Governo italiano si è ben guardato dall’agire con un piano nazionale di interventi concreti mirati al miglioramento della viabilità generale e del trasporto pubblico in particolare. Ora pagheremo due volte. Con i nostri polmoni e con il nostro portafoglio – ha dichiarato il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza -. La multa europea sarà, infatti, ben superiore al risparmio previsto dai tagli indiscriminati di Tremonti all&#8217;ambiente e alle politiche di disinquinamento e ci toccherà pagare con le nostre tasche&#8221;. La direttiva...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/4371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;IMBOTTIGLIAMENTO DELL&#039;ACQUA DANNEGGIA L&#039;AMBIENTE.  INIZIATIVE ANCHE PER “SMALTIRE  I SACCHETTI DI PLASTICA”.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/3512/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/3512/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[andrea poggio]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[roberto menia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2010/10/20/3512/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IMBOTTIGLIAMENTO DELL&#8217;ACQUA DANNEGGIA L&#8217;AMBIENTE. INIZIATIVE ANCHE PER “SMALTIRE  I SACCHETTI DI PLASTICA”. Il dilemma del terzo millennio pone la lente di ingrandimento sulla compatibilità dello smaltimento, in particolare della plastica, sia in bottiglia che in sacchetti, necessari per fare la spesa al supermercato, dove però ultimamente, in particolare nei negozi bio o coop, si stà accentuando da parte dei rivenditori, l&#8217;uso dei sacchetti derivanti dal mais, quindi biodegradabili e non nocivi per l&#8217;ambiente. La stessa cosa non si può dire per le bottiglie di plastica, necessarie per l&#8217;imbottigliamento dell&#8217;acqua. “Il Forum Italiano dei Movimenti per l&#8217;acqua ritiene opportuno ricordare alcuni dati emersi dalla ricerca&#8221;. Il far west dei canoni di concessione per le acque minerali&#8221; realizzata da Legambiente e Altreconomia a marzo di quest&#8217;anno (scaricabile su www.imbrocchiamola.org).” L&#8217;uso dell&#8217;acqua del rubinetto di casa, già da tempo controllata e risultata ottima, specialmente in città come Roma, &#8211; così risultava tempo fa da una indagine di Altroconsumo &#8211; “per prima cosa diciamo che l&#8217;acqua che arriva al rubinetto di casa è acqua...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/3512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECODOM E LEGAMBIENTE   UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: UNA FOTOGRAFIA AIUTA L’AMBIENTE.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eventi/3394/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eventi/3394/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[andrea poggio]]></category>
		<category><![CDATA[ecodom]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[piero moscatelli]]></category>
		<category><![CDATA[raeeporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2010/10/06/3394/</guid>
		<description><![CDATA[ECODOM E LEGAMBIENTE UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: UNA FOTOGRAFIA AIUTA L’AMBIENTE. Milano, 6 ottobre 2010 – E’ stata presentata oggi l’iniziativa RAEEporter, promossa da Ecodom in collaborazione con Legambiente, una campagna nazionale che ha l’obiettivo di educare i cittadini a non abbandonare i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sul ciglio delle strade, nei campi, sui greti dei fiumi o sulle spiagge. RAEEporter è un’azione concreta, che coinvolge tutti coloro che vorranno mettere in campo la propria sensibilità per l&#8217;ambiente e soprattutto il proprio occhio di lince,  fotografando e segnalando i RAEE abbandonati. Per partecipare sarà sufficiente compilare un form sul sito www.raeeporter.it &#60;http://www.raeeporter.it&#62; , fornendo i propri dati, una breve descrizione del RAEE abbandonato, l’indicazione del luogo (comune, via/corso/piazza/…) e caricando il proprio scatto. Ecodom si occuperà di inviare tempestivamente una segnalazione all’ente competente (il Comune o la società di igiene urbana che effettua la raccolta dei rifiuti), affinché provveda al recupero del RAEE e al suo trasporto al Centro di Raccolta più vicino, da dove...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eventi/3394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
