<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; fiumicino</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/fiumicino/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>In scena la Repubblica di El Salvador,  tradizioni,  bellezze naturali e  mete turistiche…..</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/top/in-scena-repubblica-el-salvador-tradizioni-bellezze-naturali-mete-turistiche/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/top/in-scena-repubblica-el-salvador-tradizioni-bellezze-naturali-mete-turistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGGI & TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto Leonardo Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=12120</guid>
		<description><![CDATA[Dal 14 aprile l’areoporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ospiterà   la Repubblica di El Salvador nell’ambito del progetto “Roma verso Expo” Roma è una vetrina d’eccezione per assicurare all’Expo del 2015 la massima diffusione e il coinvolgimento del grande pubblico, grazie alla sua centralità nei flussi turistici e alla sua vocazione naturalmente internazionale rafforzata dalla presenza delle Ambasciate e degli istituti di Cultura. Un luogo di elezione unico, dunque, per offrire visibilità agli oltre 140 Stati che hanno aderito alla prossima Esposizione Universale. Per questo è nato il progetto “Roma verso Expo”, un ricco programma di mostre, conferenze, e incontri con il coinvolgimento delle Ambasciate, che consentirà ai Paesi aderenti a Expo Milano 2015 di presentare in location esclusive i propri progetti di partecipazione, ma anche la propria immagine, le eccellenze produttive, culturali e turistiche. Il progetto “Roma verso Expo” è voluto da Roma Capitale unitamente a Expo Milano 2015 con la partecipazione della Regione Lazio e  Unioncamere Lazio – Camere di Commercio del Lazio, si avvale del patrocinio del...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/top/in-scena-repubblica-el-salvador-tradizioni-bellezze-naturali-mete-turistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALITALIA INAUGURA LA NUOVA LOUNGE “DOLCE VITA” al Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/alitalia-inaugura-la-nuova-lounge-dolce-vita-al-terminal-1-dellaeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/alitalia-inaugura-la-nuova-lounge-dolce-vita-al-terminal-1-dellaeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 19:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=10177</guid>
		<description><![CDATA[700 MQ DI ELEGANZA – INNOVAZIONE -  STILE – ENOGASTRONOMIA. UN VERO TEMPIO DEL MADE IN ITALY ACCOGLIENZA ED ESPERIENZA DI VOLO A 360 GRADI GRAZIE ALLA PRESENZA DI UN SIMULATORE Alitalia inaugura la sua nuova Lounge “Dolce Vita” al Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. La Lounge, completamente rinnovata nello stile e nei servizi per i passeggeri delle classi Magnifica, Ottima, Business, Comfort e per i membri dei Club Alitalia Freccia Alata Plus, Freccia Alata e SkyTeam Elite Plus, ha una dimensione complessiva di circa 700mq. La nuova sala rinasce nella location della Lounge storica di Alitalia, la Bramante, la più frequentata dalla sua clientela. Per questo la Compagnia l’ha scelta per presentare il nuovo concetto di “Lounge”, non più solo un luogo di relax in attesa del volo, ma un vero proprio “flagship store” dei valori e degli elementi distintivi di Alitalia e dell’eccellenza italiana nel mondo, grazie anche alla collaborazione dei migliori brand italiani quali, illy, Eataly, B&#38;B Italia, MDF Italia, Prandina, Gruppo Sintesi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/alitalia-inaugura-la-nuova-lounge-dolce-vita-al-terminal-1-dellaeroporto-leonardo-da-vinci-di-roma-fiumicino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia inaugura i voli Roma-Fiumicino- Abu-Dhabi.  Per la prima volta la capitale d’Italia e la capitale degli Emirati Arabi Uniti sono collegate con voli diretti.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/alitalia-inaugura-i-voli-roma-fiumicino-abu-dhabi-per-la-prima-volta-la-capitale-ditalia-e-la-capitale-degli-emirati-arabi-uniti-sono-collegate-con-voli-diretti/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/alitalia-inaugura-i-voli-roma-fiumicino-abu-dhabi-per-la-prima-volta-la-capitale-ditalia-e-la-capitale-degli-emirati-arabi-uniti-sono-collegate-con-voli-diretti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIAGGI & TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporti di roma]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[emirati arabi uniti]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9944</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la crescita del network intercontinentale di Alitalia. Si è svolta oggi all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino la cerimonia di inaugurazione del nuovo volo Roma &#8211; Abu Dhabi di Alitalia, in code-sharing con Etihad Airways. Alla cerimonia sono intervenuti Andrea Tucci, Vice President Alliances &#38; Network Agreements di Alitalia, Marco Malato, General Manager South Europe di Etihad Airways e Sergio Berlenghi, Head of Commercial Aviation di Aeroporti di Roma. Il nuovo collegamento Roma &#8211; Abu Dhabi consente ad Alitalia di ampliare ulteriormente il proprio network intercontinentale e di presidiare un mercato molto dinamico verso cui ogni anno si muovono dall’Italia 2 milioni di passeggeri. Alitalia è l’unico vettore a servire da Roma la nuova destinazione di Abu Dhabi. E’ inoltre la prima volta che Alitalia arriva ad Abu Dhabi, uno fra i più importanti hub mondiali. Grazie a veloci connessioni via Abu Dhabi con i voli del partner Etihad, Alitalia incrementa da oggi la propria offerta anche verso il sud est asiatico, l’Oceano Indiano, la penisola araba e l’Africa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/alitalia-inaugura-i-voli-roma-fiumicino-abu-dhabi-per-la-prima-volta-la-capitale-ditalia-e-la-capitale-degli-emirati-arabi-uniti-sono-collegate-con-voli-diretti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALITALIA LANCIA IL “WEEKEND DEAL” E LA “NOTTE BIANCA”. SCONTI FINO AL 30% ACQUISTANDO DAL 21 AL 23 LUGLIO BIGLIETTI PER VOLARE IN ITALIA E IN EUROPA TRA IL 4 AGOSTO E IL 30 SETTEMBRE.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/alitalia-lancia-il-weekend-deal-e-la-notte-bianca-sconti-fino-al-30-acquistando-dal-21-al-23-luglio-biglietti-per-volare-in-italia-e-in-europa-tra-il-4-agosto-e-il/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/alitalia-lancia-il-weekend-deal-e-la-notte-bianca-sconti-fino-al-30-acquistando-dal-21-al-23-luglio-biglietti-per-volare-in-italia-e-in-europa-tra-il-4-agosto-e-il/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 14:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE & CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ainet]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[linee aeree]]></category>
		<category><![CDATA[notte bianca]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9686</guid>
		<description><![CDATA[“NOTTE BIANCA ALITALIA” LUNEDÌ 23 LUGLIO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE FRA ALITALIA E AINET (ASSOCIAZIONE ITALIANA NETWORK TURISTICI), CIRCA 6.000 AGENZIE DI VIAGGIO IN TUTTA ITALIA ADERIRANNO ALLA NOTTE BIANCA ALITALIA CON ECCEZIONALE APERTURA NOTTURNA   Alitalia lancia il “Weekend Deal”, la nuova offerta promozionale che consente di acquistare, tra Sabato 21 e la mezzanotte di Lunedì 23 luglio, biglietti scontati fino al 30% per viaggiare dal 4 agosto al 30 settembre su voli nazionali ed europei di Alitalia. Per questa occasione, grazie alla fattiva collaborazione tra Alitalia e AiNeT (Associazione Italiana Network Turistici), Lunedì 23 luglio circa 6.000 agenzie di viaggio in tutta Italia rimarranno aperte fino a tarda sera in una “notte bianca” per agevolare l’acquisto di questa  offerta promozionale e per promuovere opportunità di viaggio ai propri clienti. Alcuni esempi tariffari su voli nazionali di solo andata (tasse e supplemento carburante inclusi): Milano Linate &#8211; Reggio Calabria a partire da 39 euro; Roma &#8211; Genova da 40 euro; Napoli &#8211; Palermo e Genova &#8211; Napoli da 45 euro....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/arte-cultura/alitalia-lancia-il-weekend-deal-e-la-notte-bianca-sconti-fino-al-30-acquistando-dal-21-al-23-luglio-biglietti-per-volare-in-italia-e-in-europa-tra-il-4-agosto-e-il/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALITALIA INTRODUCE I SERVIZI SKYPRIORITY NELL’HUB DI ROMA FIUMICINO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/alitalia-introduce-i-servizi-skypriority-nellhub-di-roma-fiumicino/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/alitalia-introduce-i-servizi-skypriority-nellhub-di-roma-fiumicino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[skypriority]]></category>
		<category><![CDATA[skyteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9386</guid>
		<description><![CDATA[ALITALIA INTRODUCE I SERVIZI SKYPRIORITY NELL’HUB DI ROMA FIUMICINO.     Presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, Alitalia ha introdotto SkyPriority, l’insieme di servizi studiati per rendere più veloce il percorso in aeroporto per i clienti ad alto valore delle compagnie SkyTeam. Infatti, con l’introduzione di SkyPriority, prosegue l’integrazione e la standardizzazione dei servizi offerti dalle compagnie dell’alleanza SkyTeam negli aeroporti di tutto il mondo.   I servizi di SkyPriority sono oggi attivi, oltre che a Roma Fiumicino, negli hub SkyTeam di Amsterdam, Parigi, Atlanta, Guangzhou, Shangai e Taipei. Entro i primi mesi del 2013 saranno offerti in oltre 1.000 aeroporti su cui volano le compagnie dell’Alleanza.   Il logo rosso di SkyPriority segnala negli aeroporti tutti i punti dove sono offerti i servizi prioritari: check-in, consegna del bagaglio, controlli di sicurezza, biglietterie, banchi transiti, gate di imbarco e assistenza clienti agli arrivi.   Nell’aeroporto di Roma Fiumicino i servizi SkyPriority sono segnalati nei punti di contatto Alitalia e delle compagnie SkyTeam ai terminal T1, T3 e T5. Con l’introduzione di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/alitalia-introduce-i-servizi-skypriority-nellhub-di-roma-fiumicino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIUMICINO: VOLI ALITALIA VERSO PROGRESSIVO RITORNO ALLA NORMALITA’</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/fiumicino-voli-alitalia-verso-progressivo-ritorno-alla-normalita/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/fiumicino-voli-alitalia-verso-progressivo-ritorno-alla-normalita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIAGGI & TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[trsporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9126</guid>
		<description><![CDATA[FIUMICINO: VOLI ALITALIA VERSO PROGRESSIVO RITORNO ALLA NORMALITA’.   Possibili ritardi e isolate cancellazioni nella giornata di oggi. Roma, 11 febbraio 2011 &#8211; La neve caduta nelle ore notturne oltre le attese sul litorale romano ha comportato una significativa limitazione dell&#8217;operatività dell&#8217;Aeroporto di Roma Fiumicino, con conseguenti disagi per i passeggeri e per le compagnie aeree.   Nella mattinata di oggi, con il miglioramento delle condizioni meteorologiche,  le operazioni sull&#8217;aeroporto stanno progressivamente tornando alla normalità. Alcuni voli, prevalentemente in mattinata, potranno subire ritardi o cancellazioni, previste comunque in numero limitato, dovuti al riallineamento del programma dei voli e al permanere di condizioni meteorologiche critiche su alcuni scali periferici.   Alitalia raccomanda ai propri clienti di consultare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, chiamando il numero verde 800.65.00.55, attraverso la funzione “Stato del Volo” del sito Internet www.alitalia.it o attraverso le App Alitalia per IPhone, IPad, Blackberry e Windows Phone.      ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/fiumicino-voli-alitalia-verso-progressivo-ritorno-alla-normalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASCE ALITALIA BUS.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/nasce-alitalia-bus/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/nasce-alitalia-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia bus]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[NASCE ALITALIA BUS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/nasce-alitalia-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLTRE UN MILIONE DI BIGLIETTI VENDUTI DA AIR ONE IN 9 MESI. PUNTUALITA’ DEI VOLI ALL’88%.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5119/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5119/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[aerei]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[air one]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo caporaletti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2011/01/07/5119/</guid>
		<description><![CDATA[OLTRE UN MILIONE DI BIGLIETTI VENDUTI DA AIR ONE IN 9 MESI. PUNTUALITA’ DEI VOLI ALL’88%. Air One, lo Smart Carrier del Gruppo Alitalia con base all’aeroporto di Milano Malpensa, ha venduto un milione e 150 mila biglietti nei suoi primi 9 mesi di attività (avviate lo scorso 28 marzo), trasportando nel 2010 oltre 950 mila passeggeri sul proprio network di 11 destinazioni (15 nel periodo estivo) in Italia e nel Bacino del Mediterraneo. Per le festività di fine anno Air One prevede di trasportare oltre 80 mila passeggeri. Tra le otto destinazioni nazionali servite da Air One, le più richieste sono state Catania, Napoli e Lamezia Terme. Grande apprezzamento hanno riscosso anche le tre destinazioni internazionali del network Air One: Tunisi, Tirana e Cairo. Risultati particolarmente importanti sono stati inoltre ottenuti dalle quattro destinazioni stagionali estive &#8211; Ibiza, Palma di Maiorca, Olbia e Alghero &#8211; sulle quali, in meno di 2 mesi di operatività, hanno viaggiato 39 mila passeggeri. Ottimi i risultati conseguiti da Air One sotto il profilo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
