<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; cirino mendola</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/cirino-mendola/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Finco: ancora preoccupazione sulla certificazione dei crediti verso la P.A.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/finco-ancora-preoccupazione-sulla-certificazione-dei-crediti-verso-la-p-a/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/finco-ancora-preoccupazione-sulla-certificazione-dei-crediti-verso-la-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 18:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[finco]]></category>
		<category><![CDATA[p.a.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=10008</guid>
		<description><![CDATA[Finco: ancora preoccupazione sulla certificazione dei crediti verso la P.A. Finco esprime apprezzamento per la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14/12/2012 n. 291 delle due circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 35 e 36 sulla certificazione dei crediti verso la P.A.,ma ritiene ancora aperte alcune questioni fondamentali. “Non prevedere che la certificazione del credito possa essere accompagnata, ove previsto, anche dall’autorizzazione alla cessione dello stesso, implicitamente pro-soluto - osserva il Presidente Finco, Cirino Mendola &#8211; si traduce di nuovo in una lesione degli interessi del creditore a vedersi corrisposti i pagamenti dalla P.A. in quanto, non da ultimo, potrebbe trovarsi di fronte ad un rifiuto della certificazione da parte degli Istituti bancari”. Non convince altresì la mancanza di una scadenza precisa per la certificazione del credito degli enti assoggettati al Patto di stabilità. In questo modo, infatti, si rende “indigeribile” il pro &#8211; soluto per la Banca e il pro &#8211; solvendo per il creditore, che resta così illimitatamente esposto. In una lettera indirizzata al Ministro dell’Economia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/finco-ancora-preoccupazione-sulla-certificazione-dei-crediti-verso-la-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia  Energetica Nazionale</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/strategia-energetica-nazionale/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/strategia-energetica-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[esco]]></category>
		<category><![CDATA[finco confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Strategia  Energetica Nazionale “Il risparmio energetico è la migliore risposta che il sistema Paese possa dare per colmare il gap competitivo in termini di costo dell’energia e di dipendenza dall’estero ed è fondamentale che sia bilanciato attraverso i vari strumenti delle detrazioni fiscali (55%), del Conto Termico e delle ESCO onde intercettare al meglio le esigenze e le potenzialità con riferimento agli attori individuali (cittadini, imprese, etc..) e collettivi (condomini, Pubblica Amministrazione, etc..), modulando in maniera premiale la declinazione di tali strumenti”. Con queste parole Cirino Mendola, Presidente Finco, esprime il suo apprezzamento per lo schema generale del documento recante la Strategia Energetica Nazionale in cui &#8211; continua &#8211; “sono buoni e condivisibili gli obiettivi e propositi”. Premessa, quindi, la sostanziale condivisione per il documento sottoposto a consultazione pubblica, Finco si sofferma su quelle che potrebbero, invece, essere le criticità su cui occorrerebbe ancora lavorare. In primo luogo, la lettura del documento SEN sottoposto a consultazione suscita preoccupazione in merito alle modalità del “nuovo” bonus del 55% per la riqualificazione...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/strategia-energetica-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Architetto Cirino Mendola è stato riconfermato alla presidenza Finco per il biennio 2012- 2014.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/larchitetto-cirino-mendola-e-stato-riconfermato-alla-presidenza-finco-per-il-biennio-2012-2014/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/larchitetto-cirino-mendola-e-stato-riconfermato-alla-presidenza-finco-per-il-biennio-2012-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[finco confindustria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/l%e2%80%99architetto-cirino-mendola-e-stato-riconfermato-alla-presidenza-finco-per-il-biennio-2012-2014/</guid>
		<description><![CDATA[CONFINDUSTRIA FINCO: RINNOVO DELLA PRESIDENZA L’architetto Cirino Mendola, Presidente di Anepla, l’Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei ed Affini, è stato riconfermato, per il biennio 2012‐2014, alla Presidenza Finco (30 Associazioni federate, espressione settoriale di 24.000 imprese per 500.000 dipendenti complessivi). Confermata anche la “squadra” che vede quali Vice‐ Presidenti, la Dr.ssa Margherita Stabiumi (Sismic) e la Dr.ssa Donatella Chiarotto (Acai); come Consiglieri Incaricati: per la Sostenibilità, l’Arch. Fabio Sergio Brivio (Assites), per l’Organizzazione e le Filiere, la Dr.ssa Gabriella Gherardi (Aises) e per l’Europa il Dr. Libero Ravaioli (Uncsaal). Past President la Dr.ssa Rossella Rodelli Giavarini. Nella prossima Giunta, il neo‐confermato Presidente si è riservato di integrare la “ squadra” con una o due nuove figure imprenditoriali di rilievo nell’ambito dei settori rappresentati. Rimangono invariate anche le principali linee di azione della compagine federativa, in materia di appalti ed opere specialistiche, efficienza energetica, sicurezza stradale ed edilizia industrializzata, senza dimenticare il tema trasversale, ed ormai insostenibile, dei ritardati pagamenti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/larchitetto-cirino-mendola-e-stato-riconfermato-alla-presidenza-finco-per-il-biennio-2012-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAVOLA ROTONDA SU RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IL NOSTRO GIACIMENTO ENERGETICO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/tavola-rotonda-su-riqualificazione-ed-efficienza-del-patrimonio-immobiliare-il-nostro-giacimento-energetico/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/tavola-rotonda-su-riqualificazione-ed-efficienza-del-patrimonio-immobiliare-il-nostro-giacimento-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[efficenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[finco confindustria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[LE PAROLE DEL PRESIDENTE CIRINO MENDOLA. Il 23 marzo 2012 si è svolta presso la Nuova Fiera di Roma, balconata Padiglione 6, la Tavola Rotonda su Riqualificazione ed Efficienza del Patrimonio Immobiliare, organizzata da Finco con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dell’Enea. Il tema è sicuramente un tema caldo oggi più che mai attuale in ragione della crisi economica che il nostro Paese sta vivendo. Fare efficienza energetica significa adottare sistemi per ottenere lo stesso comfort utilizzando meno energia. Tecnologie, materiali, sistemi ad alta efficienza, nonché servizi energetici integrati sono già disponibili sul mercato. Esiste un “giacimento energetico” parzialmente inesplorato e pronto per essere sfruttato nei nostri edifici: è il potenziale di “prestazione energetica” del sistema edificio/impianto, una macchina che ha bisogno di una grande quantità di energia per produrre il nostro “comfort”. Gli edifici costruiti prima della Legge 373/1976 sono suscettibili di una riduzione dei consumi media del 50%. Se consideriamo che gli stessi sono circa il 70% del parco immobiliare nazionale, possiamo avere un’idea...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/tavola-rotonda-su-riqualificazione-ed-efficienza-del-patrimonio-immobiliare-il-nostro-giacimento-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ ATTIVITA’ ESTRATTIVA IN ITALIA ED IL RAPPORTO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/l-attivita-estrattiva-in-italia-ed-il-rapporto-con-i-mezzi-di-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/l-attivita-estrattiva-in-italia-ed-il-rapporto-con-i-mezzi-di-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[anepla]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[finco]]></category>
		<category><![CDATA[milena gabanelli]]></category>
		<category><![CDATA[paolo ruffini]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[L’ ATTIVITA’ ESTRATTIVA IN ITALIA ED IL RAPPORTO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/l-attivita-estrattiva-in-italia-ed-il-rapporto-con-i-mezzi-di-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOVO PIANO CASA: BENE PER FINCO, MA RIMANGONO DEI DUBBI SU ALTRI ASPETTI DEL DL.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/nuovo-piano-casa-bene-per-finco-ma-rimangono-dei-dubbi-su-altri-aspetti-del-dl/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/nuovo-piano-casa-bene-per-finco-ma-rimangono-dei-dubbi-su-altri-aspetti-del-dl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[finco]]></category>
		<category><![CDATA[gabriella gherardi]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7460</guid>
		<description><![CDATA[NUOVO PIANO CASA: BENE PER FINCO, MA RIMANGONO DEI DUBBI SU ALTRI ASPETTI DEL DL.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/nuovo-piano-casa-bene-per-finco-ma-rimangono-dei-dubbi-su-altri-aspetti-del-dl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONFCULTURA E FINCO</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/firmato-il-protocollo-dintesa-tra-confcultura-e-finco/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/firmato-il-protocollo-dintesa-tra-confcultura-e-finco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 18:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[confcultura]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[finco]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia asproni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONFCULTURA E FINCO PER LO SVILUPPO DI INIIAZIATIVE CONGIUNTE DI FRUIZIONE E CONSERVAZIOONE DEI BENI CULTURALI.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/firmato-il-protocollo-dintesa-tra-confcultura-e-finco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA. DATI ALLARMANTI SECONDO UN’INDAGINE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. IL PUNTO DI VISTA E LE PROPOSTE DI FINCO CONFINDUSTRIA.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5898/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5898/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[abbattere per ricostruire]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[commessione ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecoprestito]]></category>
		<category><![CDATA[finco confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA. DATI ALLARMANTI SECONDO UN’INDAGINE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. IL PUNTO DI VISTA E LE PROPOSTE DI FINCO CONFINDUSTRIA. L’esigenza di un approfondimento  delle politiche inerenti il mercato immobiliare, con la conseguente decisione di procedere allo svolgimento dell’indagine conoscitiva, è nata dalla necessità di tenere conto degli effetti della crisi economica che hanno interessato pesantemente il settore delle costruzioni e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l’introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e alle nuove esigenze emergenti. Dal calo delle compravendite alla diminuzione dell&#8217;erogazione di mutui immobiliari, dal peggioramento della qualità del credito erogato al preoccupante fenomeno di mancato accesso all&#8217;abitazione, fino all&#8217;aggravarsi del fenomeno degli sfratti, l&#8217;andamento del mercato appare pessimo. I «numeri allarmanti» sono stati diffusi il 25 gennaio dalla Commissione Ambiente della Camera, durante la presentazione  dell’indagine conoscitiva sul mercato immobiliare in Italia. In particolare, il rallentamento dell’economia che investe il Paese, aggravato dalla crisi del settore finanziario mondiale, sta avendo un impatto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA POSIZIONE DI  FINCO CONFINDUSTRIA SULL&#039; ATTUALE MOMENTO POLITICO-ECONOMICO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/4219/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/4219/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[finco]]></category>
		<category><![CDATA[small business act]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2010/11/22/4219/</guid>
		<description><![CDATA[LA POSIZIONE DI  FINCO CONFINDUSTRIA SULL&#8217; ATTUALE MOMENTO POLITICO-ECONOMICO.   Finco esprime preoccupazione per l’attuale situazione economica caratterizzata da un elevato tasso di immobilismo nel settore economico. In particolare occorrerebbe un rilancio delle opere pubbliche e dei piccoli cantieri, oltre che dell’edilizia residenziale con il Piano Casa 2. Quest’ultima è un’importante misura di sostituzione urbana da potenziare attraverso un innalzamento del premio volumetrico delle cubature (dall’attuale 35% ad almeno il 50%) . L’Italia continua a crescere meno dei suoi concorrenti e la burocrazia, pur con lodevoli eccezioni, rappresenta tuttora un peso per il nostro sistema Paese. La Pubblica Amministrazione – e l’eccessivo peso fiscale connesso al suo mantenimento – resta un momento di assoluta sproporzione in termini di costi sostenuti dalla collettività rispetto ai servizi ricevuti. Il tema dello snellimento burocratico è  infatti centrale (valga per tutti l’esempio del decreto che dovrebbe liberalizzare le verifiche periodiche sulla sicurezza delle macchine). La vicenda del rinnovo del bonus del 55%, la cui conferma dovrebbe essere acquisita, ha peraltro dimostrato che è possibile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/4219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIQUAILIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.  BONUS 55%: LA LOGICA ED I NUMERI SONO PER IL RINNOVO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/3615/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/3615/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[finco]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[stefano saglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/index.php/2010/10/27/3615/</guid>
		<description><![CDATA[RIQUAILIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. BONUS 55%: LA LOGICA ED I NUMERI SONO PER IL RINNOVO. Confindustria FINCO per la proroga di una giusta e necessaria misura di politica industriale ed ambientale Milano, 25 Ottobre 2010 – Nell’ambito dell’odierna Giunta ed alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Stefano Saglia, i vertici di Confindustria FINCO (Federazione delle Industrie, Prodotti, Impianti e Servizi per le Costruzioni) sono tornati a chiedere a gran voce al Governo la proroga del Bonus del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici oltre la scadenza attualmente stabilita al 31 Dicembre 2010. “Non vi sono motivazioni economiche, sociali o industriali per attendere oltre”, afferma Cirino Mendola, Presidente di Confindustria F.IN.CO. “È singolare che una misura di politica industriale di rilevante, positivo e verificato riscontro sotto vari aspetti non venga rinnovata, ed anzi ampliata a settori attualmente esclusi, come ad esempio le schermature solari. Il mondo industriale mal comprenderebbe una mancata conferma o una rimodulazione al ribasso del bonus pur nei presenti vincoli di bilancio.” I dati disponibili hanno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/3615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
