<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; cedolare secca</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/cedolare-secca/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA. DATI ALLARMANTI SECONDO UN’INDAGINE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. IL PUNTO DI VISTA E LE PROPOSTE DI FINCO CONFINDUSTRIA.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5898/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5898/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZE ITALIANE]]></category>
		<category><![CDATA[abbattere per ricostruire]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[cirino mendola]]></category>
		<category><![CDATA[commessione ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecoprestito]]></category>
		<category><![CDATA[finco confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA. DATI ALLARMANTI SECONDO UN’INDAGINE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. IL PUNTO DI VISTA E LE PROPOSTE DI FINCO CONFINDUSTRIA. L’esigenza di un approfondimento  delle politiche inerenti il mercato immobiliare, con la conseguente decisione di procedere allo svolgimento dell’indagine conoscitiva, è nata dalla necessità di tenere conto degli effetti della crisi economica che hanno interessato pesantemente il settore delle costruzioni e che richiedono una pronta e sollecita risposta da parte del Parlamento, soprattutto attraverso l’introduzione di una normativa capace di rispondere a tali mutamenti e alle nuove esigenze emergenti. Dal calo delle compravendite alla diminuzione dell&#8217;erogazione di mutui immobiliari, dal peggioramento della qualità del credito erogato al preoccupante fenomeno di mancato accesso all&#8217;abitazione, fino all&#8217;aggravarsi del fenomeno degli sfratti, l&#8217;andamento del mercato appare pessimo. I «numeri allarmanti» sono stati diffusi il 25 gennaio dalla Commissione Ambiente della Camera, durante la presentazione  dell’indagine conoscitiva sul mercato immobiliare in Italia. In particolare, il rallentamento dell’economia che investe il Paese, aggravato dalla crisi del settore finanziario mondiale, sta avendo un impatto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/eccellenze-italiane/5898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
