<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; Australia</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/australia/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Matrimoni, le tendenze per i viaggi di nozze 2017</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/matrimoni-tendenze-per-i-viaggi-nozze-2017/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/matrimoni-tendenze-per-i-viaggi-nozze-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIAGGI & TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=13539</guid>
		<description><![CDATA[Trionfano le mete slow. Si affermano l’Oriente, la Nuova Zelanda e il Canada e continuano ad avere successo mete classiche, Stati Uniti su tutti CartOrange: «Gli sposi non cercano solo una vacanza, ma un’esperienza da ricordare per tutta la vita, personalizzata in ogni aspetto». Relax e coccole oppure sport e avventura? Natura selvaggia o metropoli elettrizzanti? Godersi spiagge e spa oppure partire all’esplorazione di luoghi remoti? È ciò che si chiedono tutte le coppie in procinto di sposarsi e di scegliere il viaggio di nozze, forse il viaggio più indimenticabile nella vita di una persona. Una delle tendenze degli ultimi anni è quella di unire in un solo viaggio tutti questi aspetti, costruendo un’esperienza da vivere intensamente, sempre più in modo slow. «Non c’è dubbio che gli sposi investano sempre molto nella luna di miele, non solo in termini economici ma anche emotivi. Si parte assieme alla persona amata con l’intenzione di fare non una semplice vacanza, ma un viaggio che rimane nel cuore. Per questo si stanno affermando mete...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/viaggi-e-turismo/matrimoni-tendenze-per-i-viaggi-nozze-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
