<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; aidaa</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/aidaa/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>AIDAA: CONSUMO CARNE AGNELLO A PASQUA DIMINUISCE DEL 30%</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aidaa-consumo-carne-agnello-a-pasqua-diminuisce-del-30/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aidaa-consumo-carne-agnello-a-pasqua-diminuisce-del-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[agnello]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[AIDAA: CONSUMO CARNE AGNELLO A PASQUA DIMINUISCE DEL 30%   Roma (8 Aprile 2012) – Arrivano i primi dati relativi a 50 macellerie situate nei capoluoghi regionali che hanno accettato di fornire ad AIDAA i dati relativi al quantitativo di carne di agnello  venduta negli ultimi tre giorni rispetto allo stesso dato dello scorso anno. Le macellerie sono distribuite due per ciascun capoluogo di regione ad esclusione di Roma dove ne sono state monitorate 8 e Milano dove sono state 6  le macellerie monitorate. Dai dati forniti alle ore 19 di  oggi complessivamente sono stati venduti 2296 kg di carne di agnello pari a circa 328 capi di agnello (il peso della carcassa macellata di un agnello è di circa 6 kg e comunque inferiore a 8 kg). Lo scorso anno nelle stesse macellerie erano state venduti 3152 kg di carne d’agnello pari a circa 525 capi. Nel raffronto tra i due anni si registra una diminuzione di vendita di circa 856 kg di carne di agnello pari a circa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aidaa-consumo-carne-agnello-a-pasqua-diminuisce-del-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL PARLAMENTO CON UN ATTO DI CORAGGIO DICA NO ALLA VIVISEZIONE</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/il-parlamento-con-un-atto-di-coraggio-dica-no-alla-vivisezione/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/il-parlamento-con-un-atto-di-coraggio-dica-no-alla-vivisezione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[diritti animali]]></category>
		<category><![CDATA[europarlamento]]></category>
		<category><![CDATA[vivisezione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=8994</guid>
		<description><![CDATA[IL PARLAMENTO CON UN ATTO DI CORAGGIO DICA NO ALLA VIVISEZIONE   Nei prossimi giorni il Parlamento Italiano completerà con un voto l’ultimo passaggio finale per l’approvazione della Direttiva Europea 2010/63/UE, meglio nota come normativa europea sulla Vivisezione. Si tratta di un passaggio che tra l’altro non prevede nessuna discussione parlamentare in quanto si tratta di un decreto legislativo. Questa direttiva che al tempo della sua approvazione al Parlamento Europeo fece molto discutere a livello nazionale per il contenuto dei suoi 79 articoli che di fatto ampliano la possibilità di sperimentare sugli animali domestici, sui primati e sulle specie in vie di estinzione, con pratiche che definire aberranti è poco contiene anche un emendamento del governo Italiano (articolo 3 bis) che introduce a sua volta ulteriori criteri a nostro avviso senza per non dire criminali nei confronti degli animali. In particolare vi sarà la possibilità di catturare cani e gatti randagi per avviarli ai laboratori di ricerca (pratica al momento vietata in Italia), si potranno fare esperimenti su animali nelle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/il-parlamento-con-un-atto-di-coraggio-dica-no-alla-vivisezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN SMS AL 3487611439 PER DENUNCIARE CHI ABBANDONA GLI ANIMALI IN ESTATE</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/un-sms-al-3487611439-per-denunciare-chi-abbandona-gli-animali-in-estate/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/un-sms-al-3487611439-per-denunciare-chi-abbandona-gli-animali-in-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGIRE ORA]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono animali]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo croce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=8346</guid>
		<description><![CDATA[UN SMS AL 3487611439 PER DENUNCIARE CHI ABBANDONA GLI ANIMALI IN ESTATE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/un-sms-al-3487611439-per-denunciare-chi-abbandona-gli-animali-in-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 ITALIANI DICONO NO ALLA PENA DI MORTE PER I CANI IN EUROPA</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/100-000-italiani-dicono-no-alla-pena-di-morte-per-i-cani-in-europa/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/100-000-italiani-dicono-no-alla-pena-di-morte-per-i-cani-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[elle tedesko]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana poletti]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo croce]]></category>
		<category><![CDATA[perreras]]></category>
		<category><![CDATA[uonione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=8040</guid>
		<description><![CDATA[100.000 ITALIANI DICONO NO ALLA PENA DI MORTE PER I CANI IN EUROPA

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/100-000-italiani-dicono-no-alla-pena-di-morte-per-i-cani-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL NONNO MI “FIDO” – OPERAZIONE SVUOTA CANILI “UN NONNO, UN CANE”</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/del-nonno-mi-fido-operazione-svuota-canili-un-nonno-un-cane/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/del-nonno-mi-fido-operazione-svuota-canili-un-nonno-un-cane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGIRE ORA]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[canili]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo croce]]></category>
		<category><![CDATA[rqandagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7991</guid>
		<description><![CDATA[DEL NONNO MI “FIDO” – OPERAZIONE SVUOTA CANILI “UN NONNO, UN CANE”

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/del-nonno-mi-fido-operazione-svuota-canili-un-nonno-un-cane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUMENTA IL NUMERO DEI CANI ACCECATI DAI LASER NELLE ORE NOTTURNE.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aumenta-il-numero-dei-cani-accecati-dai-laser-nelle-ore-notturne/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aumenta-il-numero-dei-cani-accecati-dai-laser-nelle-ore-notturne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti degli animali]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo croce]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale aidaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7960</guid>
		<description><![CDATA[AUMENTA IL NUMERO DEI CANI ACCECATI DAI LASER NELLE ORE NOTTURNE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/aumenta-il-numero-dei-cani-accecati-dai-laser-nelle-ore-notturne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL GOVERNO CREI IL MINISTERO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/il-governo-crei-il-ministero-del-benessere-degli-animali/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/il-governo-crei-il-ministero-del-benessere-degli-animali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[francesca martini]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7936</guid>
		<description><![CDATA[IL GOVERNO CREI IL MINISTERO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/il-governo-crei-il-ministero-del-benessere-degli-animali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35.000 ANIMALI UCCISI OGNI ANNO PER REALIZZARE ABITI E GIOCHINI EROTICI IN PELLE.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/35-000-animali-uccisi-ogni-anno-per-realizzare-abiti-e-giochini-erotici-in-pelle/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/35-000-animali-uccisi-ogni-anno-per-realizzare-abiti-e-giochini-erotici-in-pelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORI & DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[abiti sadomaso]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[bondage]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo croce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7848</guid>
		<description><![CDATA[35.000 ANIMALI UCCISI OGNI ANNO PER REALIZZARE ABITI E GIOCHINI EROTICI IN PELLE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/valori-diritti/35-000-animali-uccisi-ogni-anno-per-realizzare-abiti-e-giochini-erotici-in-pelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIPLICATI NEL 2011 GLI ANIMALI UCCISI (UNO OGNI ORA) SULLE STRADE</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/triplicati-nel-2011-gli-animali-uccisi-uno-ogni-ora-sulle-strade/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/triplicati-nel-2011-gli-animali-uccisi-uno-ogni-ora-sulle-strade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo croce]]></category>
		<category><![CDATA[randagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7708</guid>
		<description><![CDATA[TRIPLICATI NEL 2011 GLI ANIMALI UCCISI (UNO OGNI ORA) SULLE STRADE

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/triplicati-nel-2011-gli-animali-uccisi-uno-ogni-ora-sulle-strade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERRERAS SPAGNOLE. MIGLIAIA DI CITTADINI NELLE PIAZZE DI TUTTA ITALIA E OLTRE 10.000 LE FIRME RACCOLTE. ED E’ SOLO L’INIZIO.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/perreras-spagnole-migliaia-di-cittadini-nelle-piazze-di-tutta-italia-e-oltre-10-000-le-firme-raccolte-ed-e-solo-linizio/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/perreras-spagnole-migliaia-di-cittadini-nelle-piazze-di-tutta-italia-e-oltre-10-000-le-firme-raccolte-ed-e-solo-linizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGIRE ORA]]></category>
		<category><![CDATA[aidaa]]></category>
		<category><![CDATA[beatriz menchen]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[elle tedesko]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo croce]]></category>
		<category><![CDATA[perreras spagnole]]></category>
		<category><![CDATA[progetto animalisti per la vita]]></category>
		<category><![CDATA[una zampa per la spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=7589</guid>
		<description><![CDATA[PERRERAS SPAGNOLE. MIGLIAIA DI CITTADINI NELLE PIAZZE DI TUTTA ITALIA E OLTRE 10.000  LE FIRME RACCOLTE. ED E’ SOLO L’INIZIO.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/agire-ora/perreras-spagnole-migliaia-di-cittadini-nelle-piazze-di-tutta-italia-e-oltre-10-000-le-firme-raccolte-ed-e-solo-linizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
