<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Noi La Parola &#187; abitazioni</title>
	<atom:link href="http://www.anoilaparola.it/tag/abitazioni/feed/?cat=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anoilaparola.it</link>
	<description>diritti degli animali, arte, cultura, eventi, attualità, informazione, società, viaggi e turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Il mercato delle abitazioni in Italia.</title>
		<link>http://www.anoilaparola.it/news/mercato-delle-abitazioni-in-italia/</link>
		<comments>http://www.anoilaparola.it/news/mercato-delle-abitazioni-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ageniza delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoborsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anoilaparola.it/?p=12211</guid>
		<description><![CDATA[Banca d’Italia, Tecnoborsa e Agenzia delle Entrate Maggio 2015 il punto.   Nel primo trimestre del 2015 si è ridotta la quota di agenti che hanno riportato un calo dei prezzi che, tuttavia, resta predominante e il numero di potenziali acquirenti continua a crescere, nonostante il persistere di un significativo divario tra i prezzi di offerta e di domanda. Inoltre, il saldo sulle attese degli operatori relative alle prospettive a breve termine del proprio mercato è tornato su valori positivi per la prima volta da circa quattro anni, risentendo del ridimensionamento delle attese di calo dei prezzi. Infine, in un orizzonte di medio termine (due anni), il quadro è più positivo: circa metà degli operatori segnalano attese di miglioramento delle prospettive del mercato nazionale.   I PRINCIPALI RISULTATI Le interviste del Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia si sono svolte tra il 30 marzo 2015 e il 27 aprile 2015. Vi hanno partecipato 1.384 agenzie immobiliari. Le informazioni fornite riguardano l’attività di compravendita, quella di locazione e i...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anoilaparola.it/news/mercato-delle-abitazioni-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
